攻略トップ 種牡馬データベース2026.10.01 更新 · 広告なしで、じっくり攻略。
STALLION DATABASE
種牡馬データベース
父を探す。距離と成長、予算から絞り込もう。
チェックを入れると、最大3頭を並べて比較できます。

条件で絞り込む
表は横にスクロールできます。列見出しで並べ替え。
| 比較 | 保存 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミスタープロスペクター系 | 90万円 | 1400~2200m | 早熟 | ○ | C | B | B | A | B | ||
ストームキャット系 | 120万円 | 1200~1600m | 早熟 | ◎ | B | B | A | C | B | ||
ミスタープロスペクター系 | 20万円 | 1600~2000m | 普通 | ○ | A | B | C | C | C | ||
サンデーサイレンス系 | 500万円 | 1200~1800m | 早熟 | △ | B | A | B | B | A | ||
ミスタープロスペクター系 | 50万円 | 1200~1600m | 普通 | △ | A | B | B | B | B | ||
レッドゴッド系 | 30万円 | 1400~2200m | 普通 | ◎ | A | C | C | C | B | ||
ミスタープロスペクター系 | 30万円 | 1200~1600m | 早熟 | ○ | B | B | C | C | A | ||
ダンチヒ系 | 20万円 | 1400~2000m | 普通 | ◎ | A | A | C | C | B | ||
ダンチヒ系 | 20万円 | 1800~2400m | 普通 | ◎ | C | B | B | C | B | ||
ダンチヒ系 | 100万円 | 1400~1800m | 普通 | ○ | B | B | C | B | C | ||
サンデーサイレンス系 | 80万円 | 1400~2000m | 持続 | ○ | B | B | B | B | B | ||
サンデーサイレンス系 | 20万円 | 1400~2000m | 普通 | ○ | C | B | B | B | B | ||
サンデーサイレンス系 | 150万円 | 1400~2000m | 持続 | ○ | B | B | B | B | A | ||
サンデーサイレンス系 | 120万円 | 1200~1800m | 持続 | △ | B | B | B | B | B | ||
ミスタープロスペクター系 | 150万円 | 1400~2000m | 普通 | △ | B | B | B | B | C | ||
サンデーサイレンス系 | 50万円 | 1400~2000m | 普通 | △ | B | C | C | C | B | ||
サンデーサイレンス系 | 150万円 | 1600~2400m | 普通 | ○ | B | B | B | A | B | ||
サンデーサイレンス系 | 30万円 | 2000~2600m | 晩成 | △ | C | B | C | B | B | ||
サンデーサイレンス系 | 80万円 | 1600~2400m | 普通 | △ | A | B | B | B | B | ||
サンデーサイレンス系 | 80万円 | 1200~1800m | 普通 | ○ | B | C | C | B | C | ||
ミスタープロスペクター系 | 50万円 | 1600~2200m | 普通 | ○ | B | B | B | B | B | ||
ストームキャット系 | 20万円 | 1600~2000m | 早熟 | ○ | C | B | C | A | B | ||
サンデーサイレンス系 | 150万円 | 1400~1800m | 普通 | ◎ | B | B | B | A | B | ||
サンデーサイレンス系 | 30万円 | 1600~2200m | 持続 | ◎ | C | B | C | B | C |
1–24 / 188頭1 / 8
選んだ馬を比べる
COMPARE UP TO 3表の左端にあるチェックを入れると、ここに比較が表示されます。
掲載データについて
2026年10月1日に新作向け攻略資料を照合。全頭を実機で再測定したデータではありません。種付料は国内馬のみ、海外馬は参考額です。資料の訂正やゲーム更新によって変わる場合があります。
参照:湯一路:Switch 2版 種牡馬一覧あすぽん工房:新作種牡馬一覧
確認範囲と資料間の修正点を見る →